25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 1,32% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 26 | 8,58% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 56 | 18,48% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 20 | 6,60% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 64 | 21,12% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,66% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 2 | 0,66% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,33% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 1 | 0,33% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 1 | 0,33% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 40 | 13,20% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 75 | 24,75% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 11 | 3,63% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 7 | 2,31% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 1,32% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 89 | 29,37% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/46/objet/Election.php on line 219