25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,16% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 9 | 1,48% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 81 | 13,30% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 116 | 19,05% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 15 | 2,46% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 80 | 13,14% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 3 | 0,49% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 0,66% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,33% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 0,49% | HUSSET Marie Jeanne |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 4 | 0,66% | NÈGRE Anne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 77 | 12,64% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 185 | 30,38% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 29 | 4,76% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 5 | 0,82% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 13 | 2,13% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 185 | 30,38% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/46/objet/Election.php on line 219