25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,78% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 0,78% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 22 | 17,05% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 40 | 31,01% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 3,88% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 15 | 11,63% | BOVÉ José |
| LENNE Francis | Liste Divers | 3 | 2,33% | LENNE Francis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 1,55% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 13 | 10,08% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 27 | 20,93% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,78% | MARTY Philippe |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 4 | 3,10% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 37 | 28,68% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 318 voix |
| Abstentions : | 135 voix (42.5%) |
| Votants : | 183 voix (57.5%) |
| Blancs : | 8 voix |
| Nuls : | 4 voix |
| Suffrages exprimés : | 183 voix (57.5%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/46/objet/Election.php on line 218