25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 1,32% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 3 | 0,99% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 34 | 11,26% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 67 | 22,19% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 12 | 3,97% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 49 | 16,23% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,33% | CHAMAGNE Régis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 7 | 2,32% | HUSSET Marie Jeanne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 2 | 0,66% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 0,99% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 33 | 10,93% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 65 | 21,52% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 22 | 7,28% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 0,99% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,33% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 73 | 24,17% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/46/objet/Election.php on line 219