25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 11 | 1,09% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 9 | 0,89% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 115 | 11,36% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 280 | 27,67% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 51 | 5,04% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 179 | 17,69% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 6 | 0,59% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,10% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 11 | 1,09% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 4 | 0,40% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 14 | 1,38% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 109 | 10,77% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 178 | 17,59% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 44 | 4,35% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 10 | 0,99% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 13 | 1,28% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 227 | 22,43% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/46/objet/Election.php on line 219